PROCEDURA | AVVISI DI PREINFORMAZIONE | DELIBERA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE | AVVISI E BANDI (fino al 09/04/2023) | AVVISI E BANDI (dal 10/04/2023) | AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (fino al 09/04/2023) | AVVISI RELATIVI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA (dal 10/04/2023) | AVVISI SUL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE | COMMISSIONE GIUDICATRICE | VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA | CONTRATTI | AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SOMMA URGENZA E PROTEZIONE CIVILE | DATI ULTERIORI | PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE E DI AMMISSIONE | FASE ESECUTIVA | COLLEGI CONSULTIVI TECNICI | Resoconti sulla gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Procedura | AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) | AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA E AVVISO SUI RISULTATI DELLA AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) | PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI, NEL PNRR E NEL PNC | PROCEDURE NEGOZIATE AFFERENTI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL PNRR E DAL PNC E DAI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UE | USO DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE NEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI | LINK ALLA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI | ULTIMO AGGIORNAMENTO | AGGIORNAMENTI PRECEDENTI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMERO FASCICOLO | OGGETTO | SOTTOSOGLIA | SOPRASOGLIA | SOTTOSOGLIA | SOPRASOGLIA | COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE | CURRICULUM | CIG | OGGETTO | AFFIDATARIO | DATA INIZIO E CONCLUSIONE ESECUZIONE | IMPORTO DEL CONTRATTO | IMPORTO COMPLESSIVO LIQUIDATO / IMPORTO COMPLESSIVO EVENTUALE SCOSTAMENTO | ||||||||||||||||||||
6.3.2/32/2016 | FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI METALLICHE COME SU FINESTRE LOCALI AL PIANO INTERRATO, SOSTITUZIONE MANIGLIE E SISTEMAZIONI PORTE SALA NECROSCOPIA, MESSA IN SICUREZZA FINESTRONE BAGNI/SPOGLIATOI AL PIANO INTERRATO, RIPARAZIONE BASCULANTE A SERRANDA RULLO DELL'INGRESSO DISABILI VANO ASCENSORE | Z2618DDF74 | LAVORI VARI DI RIPARAZIONE PORTE E FINESTRE SEZIONE DI MILANO | ACCOFER SRL | 4700 | 5734 | 19/04/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.3.2/109/2016 | LAVORI ELETTRICI DI ASSISTENZA VERIFICA IMPIANTO DISPERDENTE E PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA MONITORAGGIO WIFI DELLE TEMPERATURE | |
ZDE1BA5744 | ASSISTENZA ALLA VERIFICA IMPIANTO DISPERDENTE AI SENSI DEL DPR 462/01 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA MONITORAGGIO WIFI DELLE TEMPERATURE - COMANDO TEMPORIZZATO RICIRCOLO ACQUA CENTRALE TERMICA SEZIONE DI PARMA | BARBUTI E BERTINELLI IMPIANTI SRL | 1447 | 1.765,34 | 27/02/2018 | |||||||||||||||||||||||||
6.3.2./108/2016 | LAVORI DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA PER MONITORAGGIO WIFI DELLE TEMPERATURE | |
Z831B4086B | LAVORI E ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA ELETTRICA - ASSISTENZA ALLA VERIFICA AI SENSI DEL DPR 462/01 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA PER MONITORAGGIO WIFI DELLE TEMPERATURE - INTERVENTO DI RIPRISTINO INTERRUTTORE SEZIONE DI REGGIO EMILIA | ORLANDINI AUTOMAZIONI SRL | 1347 | 1.643,34 | 27/02/2018 | |||||||||||||||||||||||||
6.2.2/126/2016 | LAVORI DI INSTALLAZIONE PUNTI DI TRASMISSIONE DATI E DI FORZA MOTRICE PER MONITORAGGIO WIFI DELLE TEMPERATURE | |
ZB61BAA7AB | PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA PER MONITORAGGIO WIFI DELLE TEMPERATURE ALL'INTERNO DEI LABORATORI NELLA ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO SEDE DI BRESCIA | Eletric B.V.B. S.r.L. | 1065 | 1.299,30 | 02/03/2018 | |||||||||||||||||||||||||
6.3.2/117/2016 | INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA - ASSISTENZA E VERIFICA AI SENSI DEL DPR 462/01 E ILLUMINAZIONE ORDINARIA DELLA SEZIONE | |
ZC61B94A08 | LAVORI DI NATURA IMPIANTISTICA ELETTRICA E TRASMISSIONE DATI SEZIONE DI FERRARA | SYSTEM ELETTRONICA S.n.c. | 800 | 976,00 | 02/03/2018 | |||||||||||||||||||||||||
6.3.2./89/2016 | LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO CITOFONICO | |
Z871AA1447 | REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO - REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI FORZA MOTRICE E TRASMISSIONE DATI A SERVIZIO NUOVO MONITORAGGIO WIFI - MILANO | G.R. Electric S.r.l. | 6936 | 8461,92 | 01/03/2018 | |||||||||||||||||||||||||
6.3.2./93/2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLA SEZIONE - INSTALLAZIONE DI N. 3 GRUPPI PRESE DI FORZA MOTRICE E N. 3 PRESE TRASMISSIONE DATI A SERVIZIO DEL MONITORAGGIO TEMPERATURE FRIGO E CONGELATORI | |
Z0A1AC74CB | INSTALLAZIONE NR 3 GRUPPI PRESE DI FORZA MOTRICE E DI TRASMISSIONE DATI SEZIONE DI MODENA | santunione srl | 6759 | 8264,28 | 01/03/2018 | |||||||||||||||||||||||||
6.2.2./88/2016 | ALIMENTAZIONE ELETTRICA MOTORINI DI APERTURA/CHIUSURA DEI SERRAMENTI INSTALLATI PRESSP GLI STABILI 5 E 12 AREA 1 E AREA 3 | |
ZC31AC282D | ALIMENTAZIONE N. 124 MOTORINI DI APERTURA/CHIUSURA FINESTRE - BRESCIA | LA3 SRL | 11303,45 | 13790,21 | 01/03/2018 | |||||||||||||||||||||||||
6.2.2/87/2016 | PREDISPOSIZIONE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA E TRASMISSIONE DATI A SERVIZIO DEL NUOVO MONITORAGGIO DELLE TEMPERATURE PRESSO GLI STABILI DELL'ISTITUTO | Z391A917DD | PREDISPOSIZIONE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA E TRASMISSIONE DATI A SERVIZIO DEL NUOVO MONITORAGGIO DELLE TEMPERATURE PRESSO GLI STABILI DELL'ISTITUTO SEDE DI BRESCIA | T2 SRL | 4783 | 5.835,26 | 02/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.3.2/69/2016 | INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO E GRUPPO DI EMERGENZA | Z141A11C66 | RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO SEZIONE DI BERGAMO | VILLA IMPIANTI VETRA 80 SRL | 2160 | 2635,2 | 01/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.3.2./79/2016 | INTERVENTI ELETTRICI PRESSO LOCALI INTERNI ED ESTERNI DELLA SEZIONE | |
Z7D1A4CF66 | INTERVENTI ELETTRICI E RINFORZO NR 9 PALI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO SEZIONE DI PAVIA | COLOMBI MARCO MARIA | 1489 | 01/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/38/2017 | REALIZZAZIONE DI PARETI MOBILI A SCHERMATURA IMPIANTO IDRAULICO DELLE CELLE FRIGORIFERE PRESSO IL PIANO TERRA DELL'ANDRONE VANO SCALE, COMPRESO FORNITURA E POSA DI GUAINA PROTETTIVA E TAMPONATIVA PARTE ALTA DEL PORTONE DELLA SALA NECROSCOPIA PRESSO LA DIAGNOSTICA DI BRESCIA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA REI 120, COMPRESA RIMOZIONE DELLA VECCHIA PORTA PRESSO VANO TECNICO PIANO INTERRATO PALAZZO VERDE SEDE DI BRESCIA | LAVORI ACCORPATI IN ALTRE ATTIVITA' | 09/07/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/40/2017 | SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO REPARTO CHIMICO SEDE DI BRESCIA | |
ZDC1D92794 | SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO REPARTO CHIMICO SEDE DI BRESCIA | VILLA IMPIANTI VETRA 80 SRL | 39900 | 39900 | 09/04/2018 | |||||||||||||||||||||||||
6.3.2/25/2017 | LAVORI DA FABBRO PER LA REALIZZZAZIONE DI NUOVA PENSILINA, FORNITURA E POSA DI SPECCHIO STRADALE, MANUTENZIONE SU TUTTI I SERRAMENTI, PULIZA CANALI DI GRONDA, SISTEMAZIONE RECINZIONE IN RETE ROMBOIDALE PLASTIFICATA, SIGILLATURA RIVESTIMENTO ESTERNO IN DOGHE DI ALLUMINIO SULLA ZONA MENSA, MANUTENZIONE DI TUTTE LE TENDE VENEZIANE PRESSO LA SEZIONE DI BERGAMO. | ATTESO CHE L’UNICA OFFERTA PERVENUTA DALLA DITTA CAMA SAS È PERVENUTA FUORI TERMINE. LA PRESENTE PROCEDURA È CHIUSA. | Z661DC64A0 | LAVORI DA FABBRO PER LA REALIZZZAZIONE DI NUOVA PENSILINA, FORNITURA E POSA DI SPECCHIO STRADALE, MANUTENZIONE SU TUTTI I SERRAMENTI, PULIZA CANALI DI GRONDA, SISTEMAZIONE RECINZIONE IN RETE ROMBOIDALE PLASTIFICATA, SIGILLATURA RIVESTIMENTO ESTERNO IN DOGHE DI ALLUMINIO SULLA ZONA MENSA, MANUTENZIONE DI TUTTE LE TENDE VENEZIANE PRESSO LA SEZIONE DI BERGAMO. | 07/06/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.3.2/23/2017 | LAVORI DI SPOSTAMENTO BOMBOLE CO2 DALL'INTERNO ALL'ESTERNO SEZIONE DI MILANO | ZBA1F82240 | LAVORI DI SPOSTAMENTO BOMBOLE CO2 DALL'INTERNO ALL'ESTERNO SEZIONE DI MILANO | AIRGAS SRL | 7482 | 6120 | 25/01/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/131/2016 | PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSUMO ANNI 2017-2018-2019 - SEDE DI BRESCIA | ZBA1C64F55 | PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSUMO ANNI 2017-2018-2019 - SEDE DI BRESCIA | ENERGHIA SRL | 1200 | 850,00 | 05/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
6.3.2/143/2016 | LAVORI DI NATURA ELETTRICA - SDOPPIAMENTO LINEE ALIMENTAZIONE LUCI ESTERNE, SOSTITUZIONE INTERRUTTORI NON FUNZIONANTI, SOSTITUZIONE CIABATTA DI ALIMENTAZIONE E POSA PRESA DI TIPO UNIVERSALE - SEZIONE DI LODI | Z171CBD074 | LAVORI DI NATURA ELETTRICA - SDOPPIAMENTO LINEE ALIMENTAZIONE LUCI ESTERNE, SOSTITUZIONE INTERRUTTORI NON FUNZIONANTI, SOSTITUZIONE CIABATTA DI ALIMENTAZIONE E POSA PRESA DI TIPO UNIVERSALE - SEZIONE DI LODI | DIEFFE IMPIANTI SAS | 1896 | 2.313,12 | 02/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.3.2/138/2016 | INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA: BLOCCO DIFFERENZIALE DEL QUADRO CONTATORE CON SOSTITUZIONE RIDUZIONE PRESSO IL LABORATORIO PARASSITOLOGIA E PRESA BAGNO NECROSCOPIA CON VERIFICA FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - SEZIONE DI CREMONA | Z7F1C58524 | INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA: BLOCCO DIFFERENZIALE DEL QUADRO CONTATORE CON SOSTITUZIONE RIDUZIONE PRESSO IL LABORATORIO PARASSITOLOGIA E PRESA BAGNO NECROSCOPIA CON VERIFICA FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - SEZIONE DI CREMONA | IMPIANTI ELETTRICI FERRARI MASSIMO | 2109 | 2.572,98 | 02/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.3.2/125/2016 | LAVORI DI ASSISTENZA ELETTRICA ALLA VERIFICA DELL'IMPIANTODI TERRA E PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA PER NUOVO MONITORAGGIO TEMPERATURE WIFI SEZIONE DI BOLOGNA | ZB71BD06D9 | LAVORI DI ASSISTENZA ELETTRICA ALLA VERIFICA DELL'IMPIANTODI TERRA E PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA PER NUOVO MONITORAGGIO TEMPERATURE WIFI SEZIONE DI BOLOGNA | ELTRON DI GUALENGI ALESSANDRO | 4000 | 4.880,00 | 02/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/22/2017 | LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO VENTILAZIONE DEI LOCALI TECNICI E PER PRESERVARE L'IMPIANTO ESISTENTE A SERVIZIO DELLA STERILIZZAZIONE DEI REFLUI DALLE STALLE CONVENZIONALI E DI ISOLAMENTO - BIDONATA - BRESCIA | ZDF1D235D1 | LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO VENTILAZIONE DEI LOCALI TECNICI E PER PRESERVARE L'IMPIANTO ESISTENTE A SERVIZIO DELLA STERILIZZAZIONE DEI REFLUI DALLE STALLE CONVENZIONALI E DI ISOLAMENTO - BIDONATA - BRESCIA | AFLUTEC SRL | 26456,8 | 32277,3 | 02/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/3/2017 | SOSTITUZIONE PARZIALE ILLUMINAZIONE ESTERNA NELLA MISURA DI N. 31 APPARECCHI ILLUMINANTI EX NOVO A RISPARMIO ENERGETICO DA INSTALLARSI PRESSO GLI STABILI DELL'ISTITUTO A SERVIZIO DEI PASSAGGI PEDONALI E CARRABILI DEI VIALI INTERNI - SEDE DI BRESCIA | Z8C1CF0B26 | SOSTITUZIONE PARZIALE ILLUMINAZIONE ESTERNA NELLA MISURA DI N. 31 APPARECCHI ILLUMINANTI EX NOVO A RISPARMIO ENERGETICO DA INSTALLARSI PRESSO GLI STABILI DELL'ISTITUTO A SERVIZIO DEI PASSAGGI PEDONALI E CARRABILI DEI VIALI INTERNI - SEDE DI BRESCIA | TS SRL | 12229,79 | 14920,34 | 02/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/29/2017 | LAVORI DI DISMISSIONE VECCHIA CENTRALINA CONTROLLO PH PRESSO LOCALE NEUTRALIZZAZIONE - SEDE DI BRESCIA | Z4F1D929C6 | LAVORI DI DISMISSIONE VECCHIA CENTRALINA CONTROLLO PH PRESSO LOCALE NEUTRALIZZAZIONE - SEDE DI BRESCIA | CALDERA GENERAL IMPIANTI | 3050 | 3721 | 02/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.3.2/127/2016 | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPRESSORE UPS A SERVIZIO DELL'APPARECCHIATURA PASS BOX - SEZIONE DI PAVIA | Z101D427FD | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPRESSORE UPS A SERVIZIO DELL'APPARECCHIATURA PASS BOX - SEZIONE DI PAVIA | COLOMBI MARDO MARIA | 3682 | 4.492,04 | 05/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/113/2016 | ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENTIVI DI TIPO ELETTRICO COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' - ANNO 2017 SEDE DI BRESCIA | |
|
Z0C1B50A90 | ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENTIVI DI TIPO ELETTRICO COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' - ANNO 2017 SEDE DI BRESCIA | SCALMANA IMPIANTI ELETTRICI SAS | 39.600 | 02/03/2018 | |||||||||||||||||||||||||
6.3.2/98/2016 | ACCORDO QUADRO LAVORI DI TIPO ELETTRICO PERIODO 2017-2020 - SEZIONI DI BERGAMO, CREMONA, MANTOVA, LODI | |
|
ZB11ADFDDF | ACCORDO QUADRO LAVORI DI TIPO ELETTRICO PERIODO 2017-2020 - SEZIONI DI BERGAMO, CREMONA, MANTOVA, LODI | FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL | 39600 | 4.850,13 | 05/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||
6.2.2/154/2016 | RIPRISTINO E COLLEGAMENTO DI TUTTI I FLUSSOSTATI PRESENTI SUI CANALI DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE DELLE STALLE DI ISOLAMENTO -AREA 4 STABILE 16B - SEDE DI BRESCIA | Z991C99D68 | RIPRISTINO E COLLEGAMENTO DI TUTTI I FLUSSOSTATI PRESENTI SUI CANALI DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE DELLE STALLE DI ISOLAMENTO -AREA 4 STABILE 16B - SEDE DI BRESCIA | VASCO PISCIOLI SRL | 2402 | 2.930,44 | 02/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/66/2017 | LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA'IMPIANTO SEGNALAZIONE ALLARMI INDIVIDUAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE DISPOSITIVI IN CAMPO E PROGETTO ETS RINOMINA DELLA DICITURA DEI SINGOLI ALLARMI PER ALLINEAMENTO SISTEMI SEDE DI BRESCIA | ZC81E72AA0 | AVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA'IMPIANTO SEGNALAZIONE ALLARMI INDIVIDUAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE DISPOSITIVI IN CAMPO E PROGETTO ETS RINOMINA DELLA DICITURA DEI SINGOLI ALLARMI PER ALLINEAMENTO SISTEMI SEDE DI BRESCIA | VASCO PISCIOLI SRL | 4110 | 5014,2 | 02/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/59/2017 | LAVORI DI SOSTITUZIONE SENSORI ALLARME INCENDIO POLLAIO DA RILEVATORI DI FUMO A RILEVATORI DI TEMPERATURA, INSTALLAZIONE PULSANTE DI DI SGANCIO MAGNETE DEL PORTONE SCORREVOLE E INSTALLAZIONE DI MAGNETE DI TENUTA PORTA CON SGANCIO AUSILIARIO SEDE DI BRESCIA - BIBLIOTECA, SISTEMI INFORMATIVI E BATTERIOLOGIA | Z071E592B2 | LAVORI DI SOSTITUZIONE SENSORI ALLARME INCENDIO POLLAIO DA RILEVATORI DI FUMO A RILEVATORI DI TEMPERATURA, INSTALLAZIONE PULSANTE DI DI SGANCIO MAGNETE DEL PORTONE SCORREVOLE E INSTALLAZIONE DI MAGNETE DI TENUTA PORTA CON SGANCIO AUSILIARIO SEDE DI BRESCIA - BIBLIOTECA, SISTEMI INFORMATIVI E BATTERIOLOGIA | ELETTRON SRL | 8910 | 10870,2 | 02/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
5.3.1/41/2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SUPERVISIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA DEPRESSIONE AMBIENTALE NEI LABORATORI PER LO STUDIO DEL VIRUS DELL'AFTA E DI PRODUZIONE TERRENI E REAGENTI - PERIODO 01.06.2017 - 31.05.2021 SEDE DI BRESCIA | Z632E3CFF7 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SUPERVISIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA DEPRESSIONE AMBIENTALE NEI LABORATORI PER LO STUDIO DEL VIRUS DELL'AFTA E DI PRODUZIONE TERRENI E REAGENTI - PERIODO 01.06.2017 - 31.05.2021 SEDE DI BRESCIA | HONEYWELL SRL | 19/02/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/72/2017 | LAVORI DI AGGIORNAMENTO IMPIANTISTICO LOCALE STERILIZZAZIONE PER ADEGUAMENTO PROGRAMMAZIONE DEI PLC DELLO SCARICO DEI MATERIALI STERILIZZATI E IL RICAMBIO D'ARIA SEDE DI BRESCIA - LOCALE STERILIZZAZIONE | Z821ED23EB | LAVORI DI AGGIORNAMENTO IMPIANTISTICO LOCALE STERILIZZAZIONE PER ADEGUAMENTO PROGRAMMAZIONE DEI PLC DELLO SCARICO DEI MATERIALI STERILIZZATI E IL RICAMBIO D'ARIA SEDE DI BRESCIA - LOCALE STERILIZZAZIONE | 02/03/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.3.2/34/2017 | LAVORI DI RIPRISTINO GUASTO DISPLAY TRASFORMATORE CABINA ELETTRICA ESTERNA, ANOMALIE UPS E DISPOSITIVI DELLA CABINA - SEZIONE DI BOLOGNA | ZD61E1BF1D | LAVORI DI RIPRISTINO GUASTO DISPLAY TRASFORMATORE CABINA ELETTRICA ESTERNA, ANOMALIE UPS E DISPOSITIVI DELLA CABINA - SEZIONE DI BOLOGNA | D.F. ELETTROTECNICA SRL | 1756,5 | 2142,93 | 02/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.3.2/60/2017 | AFFITTO E COLLEGAMENTO TEMPORANEO DI GRUPPO ELETTROGENO PER MANCANZA DI ILLUMINAZIONE DA PARTE DELL'ENTE ELETTROFORNITORE - SEZIONE DI MANTOVA | Z391EA3F99 | AFFITTO E COLLEGAMENTO TEMPORANEO DI GRUPPO ELETTROGENO PER MANCANZA DI ILLUMINAZIONE DA PARTE DELL'ENTE ELETTROFORNITORE - SEZIONE DI MANTOVA | BARONI IMPIANTI SRL | 970 | 1183,4 | 02/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.3.2/137/2016 | SOSTITUZIONE DEL QUADRO CONTATORE DI SEZIONE DI FERRARA | Z281C58539 | SOSTITUZIONE DEL QUADRO CONTATORE DI SEZIONE DI FERRARA | SYSTEM ELETTRONICA SNC | 3250 | 3.965,00 | 06/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/107/2017 | LAVORI DI RIMOZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE LOCALE STERILIZZAZIONE SEDE DI BRESCIA | ZC31EF11F2 | LAVORI DI RIMOZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE LOCALE STERILIZZAZIONE SEDE DI BRESCIA | AGLIARDI SRL | 05/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/87/2017 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA REI 120 (LOCALE SCAMBIATORI, POMPE, NUOVA UTA) PRESSO PIANO INTERRATO PALAZZO VERDE COMPRESO MANUTENZIONI SU SERRAMENTI IN ALLUMINIO IN VARI REPARTI DELLA SEDE DI BRESCIA | LA PRESENTE PROCEDURA È CHIUSA IN QUANTO I LAVORI PREVISTI SONO STATI RIVISTI E AVVIATI CON ALTRA PROCEDURA E IN PARTE ESEGUITI DALL’ OFFICINA INTERNA. | ZBD1F27AE8 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA REI 120 (LOCALE SCAMBIATORI, POMPE, NUOVA UTA) PRESSO PIANO INTERRATO PALAZZO VERDE COMPRESO MANUTENZIONI SU SERRAMENTI IN ALLUMINIO IN VARI REPARTI DELLA SEDE DI BRESCIA | 07/06/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/92/2017 | LAVORI DI CONNESSIONE ALLA RETE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA PENSILINA DEL MAGAZZINO SEDE DI BRESCIA | Z1D1F6E080 | LAVORI DI CONNESSIONE ALLA RETE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA PENSILINA DEL MAGAZZINO SEDE DI BRESCIA | 2.000,00 | 09/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/97/2017 | FORNITURA E POSA DI PORTE A TENUTA STAGNA PRESSO LOCALE FUMIGAZIONE PORCILAIA SPF SEDE DI BRESCIA | Z2F20523B7 | FORNITURA E POSA DI PORTE A TENUTA STAGNA PRESSO LOCALE FUMIGAZIONE PORCILAIA SPF SEDE DI BRESCIA | SHD ITALIA SRL | 6400 | 08/01/2018 | |||||||||||||||||||||||||||
6.3.2/130/2017 | INTERVENTO PER SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA RIELLO GUASTO SEZIONE DI BINAGO | Z871FBC5AD | INTERVENTO PER SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA RIELLO GUASTO SEZIONE DI BINAGO | DTE SRL | 637 | 18/04/2018 | |||||||||||||||||||||||||||
6.3.2/98/2017 | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE COMPRESA PRATICA AUTORIZZATIVA AL COMUNE - REGGIO EMILIA | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE COMPRESA PRATICA AUTORIZZATIVA AL COMUNE - REGGIO EMILIA | 14/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/null/null | 06/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/106/2017 | LAVORI DI SOSTITUZIONE PLUVIALI LATO NORD PALAZZO VERDE - SEDE DI BRESCIA | Z4A217621A | LAVORI DI SOSTITUZIONE PLUVIALI LATO NORD PALAZZO VERDE - SEDE DI BRESCIA | OLIVINI COPERTURE SRL | 858,36 | 10/01/2018 | |||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/103/2017 | SISTEMAZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE TSE - SEDE DI BRESCIA | Z641FD7F42 | SISTEMAZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE TSE - SEDE DI BRESCIA | CLIMATECH SRL | 3100 | 3100 | 16/02/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.3.2/88/2017 | SISTEMAZIONE AVVALLAMENTO E RIPRISTINO DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE NEL CORTILE INTERNO DELLA SEZIONE DI PAVIA | ZB820F9CF7 | SISTEMAZIONE AVVALLAMENTO E RIPRISTINO DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE NEL CORTILE INTERNO DELLA SEZIONE DI PAVIA | A & C ANELLI SNC | 1880 | 2.293,60 | 08/10/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
SOSTITUZIONE DUE MEMBRANE OSMOSI IMPIANTO DEMINERALIZZAZIONE SEDE DI BRESCIA | ZA71FCB6AC | SOSTITUZIONE DUE MEMBRANE OSMOSI IMPIANTO DEMINERALIZZAZIONE SEDE DI BRESCIA | T.T.E. TERMOTECNICA ED ELETTRONICA SRL | 968 | 05/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/109/2017 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE COPERTURE ZONA NORD A CAUSA DI INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA - SEDE DI BRESCIA | Z651FF65D7 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE COPERTURE ZONA NORD A CAUSA DI INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA - SEDE DI BRESCIA | L.A.L. LATTONERIA SRL | 9.800 | 9800 | 22/01/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/108/2017 | RISTRUTTURAZIONE BAGNI UNITA' OPERATIVA GESTIONE DEL PERSONALE | Z342006839 | RISTRUTTURAZIONE BAGNI UNITA' OPERATIVA GESTIONE DEL PERSONALE | ERKOS SRL | 17180 | 17180 | 30/08/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6.2.2/113/2017 | ASSISTENZA ALLA SUPERVISIONE SISTEMA DI ALLARMI - SEDE DI BRESCIA | ASSISTENZA ALLA SUPERVISIONE SISTEMA DI ALLARMI - SEDE DI BRESCIA | 06/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
